JA 630W N-Type Bifacial Double Glass
โพสต์เมื่อ : 13 ก.พ 2568 เวลา 8:5 น.
JAM66D45-630/LB 630 Watts
ข้อมูลทั่วไป
| จำนวนแผงต่อพาเรท | 36 |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 ปี |
| แบรนด์ | JA Solar |
| รุ่นแผงโซลาร์เซลล์ | JAM66D42-580/MB |
| กำลัง | 630 Watts |
ข้อมูลแผงโซล่าร์เซลล์
| ยี่ห้อแผงโซลาร์เซลล์ | JA Solar |
| น้ำหนักของสินค้า | 33.1 กก. |
| ความกว้างของสินค้า | 2382 มม. |
| ความยาวของสินค้า | 1134 มม. |
| ความสูงของสินค้า | 30 มม. |
| ชนิดของแผง | Mono |
| เทคโนโลยีของแผง | " Half-Cell" |
| ประสิทธิภาพแผง | 23.3% |
ข้อมูลเทคนิคแผงโซล่าร์เซลล์
| การวางตัวของ Cell | 132(6x22) |
| Open Circuit Voltage - Voc | 48.90 V |
| Short Circuit Current - Isc | 16.18 A |
| Volt at Maximum Power - Vmp | 40.70 V |
| Current at Maximum Power - Imp | 15.48 A |
| Maximum DC Voltage in Series | 1500 V |
| Enclosure Protection Class- IP | IP68 |
| Solar Panel Datasheet | JA Solar_JAM66D45-(630W)L |
Price XXX